学生获奖情况统计说明
本文旨在全面梳理HSZ信息学奥赛团队历年获奖情况。由于部分获奖年代久远,早期档案记录不够完善,当前统计可能存在以下情况:
- 信息不完整 - 个别获奖项目或参赛学生信息有缺失
- 记录不全 - 部分年份奖项统计不够全面
- 细节待确认 - 某些获奖等级或比赛名称需要核实
我们诚挚邀请各位校友、老师及相关人士协助完善这份历史记录:
- 如您发现信息遗漏或错误
- 如您能提供照片、证书等佐证材料
- 如您有更详尽的获奖名单
请通过以下方式联系我们:
📧 contact@hszoi.org
您的每一条珍贵信息,都将帮助团队更完整地保存历史荣誉,激励新一代队员继续前行!
2025-2026 年度获奖情况
| 学生姓名 | 校区 | 年级 | 班级 | 比赛 | 时间 | 奖项 |
|---|
| 杜宇轩 | 南岗 | 高一 | 1班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 王艺乔 | 南岗 | 高二 | 1班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 于跃洋 | 南岗 | 高二 | 2班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 张瀚文 | 南岗 | 高二 | 9班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 华康伯 | 南岗 | 高一 | 4班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 刘一丁 | 南岗 | 高一 | 1班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级一等奖 |
| 张云淇 | 群力 | 高一 | 22班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级二等奖 |
| 李梓铭 | 群力 | 高二 | 17班 | 全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP) | 2025.11 | 省级二等奖 |
| 杜宇轩 | 南岗 | 高一 | 1班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 于跃洋 | 南岗 | 高二 | 2班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 王艺乔 | 南岗 | 高二 | 1班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 刘一丁 | 南岗 | 高一 | 1班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 刘梓毅 | 南岗 | 高一 | 1班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 张瀚文 | 南岗 | 高二 | 9班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 张云淇 | 群力 | 高一 | 22班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 李梓铭 | 群力 | 高二 | 17班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 一等评级 |
| 吕岳博 | 南岗 | 高一 | 1班 | 非专业级软件能力认证第二轮提高组 | 2025.11 | 二等评级 |
2024-2025 年度获奖情况
2023-2024 年度获奖情况
2022-2023 年度获奖情况
2021-2022 年度获奖情况
2020-2021 年度获奖情况
2019-2020 年度获奖情况
2018-2019 年度获奖情况
2017-2018 年度获奖情况
2016-2017 年度获奖情况
2015-2016 年度获奖情况
2014-2015 年度获奖情况
2013-2014 年度获奖情况
2012-2013 年度获奖情况
2011-2012 年度获奖情况
2010-2011 年度获奖情况
2009-2010 年度获奖情况
2008-2009 年度获奖情况
2007-2008 年度获奖情况